home / combat-reptile_dump_2023-06-27

Menu
  • Sign in with GitHub

participants

8 rows where gid = "001af9f5-a712-4300-ae9c-c87a63a2c9fe"

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: won

Link rowid ▼ gid sid name won
239815 239815 001af9f5-a712-4300-ae9c-c87a63a2c9fe gs_36SpjtbyS7RX3MVV7kc6TdqR 🇺🇦🇷🇺 Shapeshifter 🇺🇦🇷🇺 0
239816 239816 001af9f5-a712-4300-ae9c-c87a63a2c9fe gs_B6HR663BmQxfcmVTvdVBVFWd SmartyTree 0
239817 239817 001af9f5-a712-4300-ae9c-c87a63a2c9fe gs_qqGPKcxkYqJ8m6RGr6JX66PR Ziggy Snakedust 0
239818 239818 001af9f5-a712-4300-ae9c-c87a63a2c9fe gs_KHYmDPCYSCwfPcbXKkQQD6H3 Combat Reptile 0
239819 239819 001af9f5-a712-4300-ae9c-c87a63a2c9fe gs_GqMkX7mQdhGPtFgQdXc8tVFd soma-noob v3[chaos] 1
239820 239820 001af9f5-a712-4300-ae9c-c87a63a2c9fe gs_xcFG4cQkpKddP73fhHYbPb88 moustache 🥸 0
239821 239821 001af9f5-a712-4300-ae9c-c87a63a2c9fe gs_KmdwKt7jXyrBmQj9d3XJwGGJ hawthhhh++ 0
239822 239822 001af9f5-a712-4300-ae9c-c87a63a2c9fe gs_97CRRvY4Q84QqYprGr47MqPQ Prüzze v2 0

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE participants (
          gid TEXT NOT NULL REFERENCES games(gid),
          sid TEXT NOT NULL,
          name TEXT NOT NULL,
          won INTEGER NOT NULL
        );
CREATE INDEX index_gid ON participants(gid);
CREATE INDEX index_name ON participants(name);
Powered by Datasette · Queries took 4.714ms