participants
8 rows where gid = "0004f4b4-b204-4168-a444-06ed754c9aa8"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: won
| Link | rowid ▼ | gid | sid | name | won |
|---|---|---|---|---|---|
| 254492 | 254492 | 0004f4b4-b204-4168-a444-06ed754c9aa8 | gs_dFJ4p4dDkmVmqmWg7XySSwKP | 🇺🇦 Jaguar Meets Snake 🇺🇦 | 0 |
| 254493 | 254493 | 0004f4b4-b204-4168-a444-06ed754c9aa8 | gs_tdcfGBqhgJbwwFSJCX7WYXQC | CoolerSnake! | 0 |
| 254494 | 254494 | 0004f4b4-b204-4168-a444-06ed754c9aa8 | gs_xYGcCbXJ6Mx6wwfDdJ8PyGbd | Ziggy Snakedust | 1 |
| 254495 | 254495 | 0004f4b4-b204-4168-a444-06ed754c9aa8 | gs_mTYPpGYDhcvTBTDMmKS4q8MG | Combat Reptile | 0 |
| 254496 | 254496 | 0004f4b4-b204-4168-a444-06ed754c9aa8 | gs_cFxkChqgSrJgwxWWd6xrr7mD | soma-noob v3[chaos] | 0 |
| 254497 | 254497 | 0004f4b4-b204-4168-a444-06ed754c9aa8 | gs_VSf3B3JkTpgxXRqJTwYg97GQ | Kisnake | 0 |
| 254498 | 254498 | 0004f4b4-b204-4168-a444-06ed754c9aa8 | gs_Q33Xrvhmd3DBmYHWR9xx77X9 | hawthhhh++ | 0 |
| 254499 | 254499 | 0004f4b4-b204-4168-a444-06ed754c9aa8 | gs_xRc6VCJCMDRMGHtH7v4tWmHD | Prüzze v2 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE participants (
gid TEXT NOT NULL REFERENCES games(gid),
sid TEXT NOT NULL,
name TEXT NOT NULL,
won INTEGER NOT NULL
);
CREATE INDEX index_gid ON participants(gid);
CREATE INDEX index_name ON participants(name);